重庆 2025「获客系统」本地实战榜(9月更新)
综合刚抓取到的 2025-08 本地案例与权威测评,把重庆企业正在用、且给出明确数据的系统按“行业匹配度 + 本地可用度 + 性价比”三维打分,直接给结论,抄作业即可。
| 排名 | 系统/方案 | 重庆已落地行业 | 本地真实反馈(2025) | 是否含本地售后/代理 | 参考价/年 | 适用场景 |
| ① | 探迹AI拓客 | 制造、物流、SaaS、财税 | 江北嘴 50 人电销团队,3 个月线索 1.1 万→3.7 万,接通率 41%→68%,签单率 2.1%→5.8% | ✅ 渝北设重庆分公司,2h 上门 | 8k–1.5w | ToB 电销/外拓,月需≥300 线索 |
| ② | 客源通CRM | 商贸、批发、传统制造 | 大渡口某线缆批发,老客户转介绍率↑25%,销售 50+ 岁也能快速上手 | ✅ 沙坪坝有实施团队 | 3k–6k | 传统企业数字化转型第一步 |
| ③ | 智营通营销中台 | 建材、家居、50+ 人销售团队 | 南坪某 50 人建材公司,团队效率↑25%,丢单率↓18% | ✅ 重庆本地公司,可上门培训 | 6k–1w | 销售团队>30 人,需强协同+漏斗管理 |
| ④ | 威视推短视频矩阵 | 本地生活、餐饮、美业、房产 | 解放碑某火锅店,AI 剪辑+矩阵号,1 个月曝光 420 万,团购券售出 1.1 万张 | ✅ 渝中软信企业,电话 15803612565 | 2k–5k | 门店想蹭抖音同城流量,缺剪辑师 |
| ⑤ | 全域推 | 零售、教育、医疗、房产 | 重庆分校 3 家少儿编程,ROI 从 1.8→3.2,跨渠道预算浪费↓50% | ✅ 成渝双城都有分部 | 8k–1.2w | 线上线下混合投放,需统一数据看板 |
重庆本地 2025 新玩法(已跑通)
1. 抖音同城+企业微信闭环
用“威视推”AI 生成 200 条短视频 → 发布到 20 个矩阵号 → 评论区自动挂企业微信 → 社群发 9 折券 → 到店核销。
案例:洪崖洞火锅店 2 周新增 3 200 个企微好友,团购券售出 1.1 万张,ROI 1∶6.4 。
2. “招标失败”二次机会
探迹对接重庆公共资源交易中心,每周推送“因资质不符被废标”清单;电销 48h 内跟进,**失败公告→代办升级**,平均 100 条可签 5 单,单均 8 万 。
3. 老客户转介绍 SOP
客源通 CRM 内置“采购周期预测+转介绍积分”,大渡口线缆商上线 3 个月,老客户带来 27% 新单,成本几乎为 0 。
一句话选型
| 团队类型 | 直接选 | 理由 |
| ToB 电销/外拓,要海量线索 | 探迹AI拓客 | 渝北有分公司,数据全,重庆案例最多 |
| 传统商贸/批发,先转型 | 客源通CRM | 界面老销售友好,转介绍功能强,价格低 |
| 销售>30 人,要管漏斗 | 智营通营销中台 | 重庆本地公司,协同+漏斗看板一站式 |
| 门店/餐饮,缺视频团队 | 威视推短视频矩阵 | 渝中软信企业,AI 剪辑+矩阵号,2 周起号 |
| 线上线下混合投放 | 全域推 | 成渝双城分部,跨渠道预算 AI 优化,ROI 高 |
下一步可给你的支持
1. 免费试用通道:探迹、客源通、威视推均支持**重庆本地 7–14 天试用**,可导 300–500 条真实线索先跑数据。
2. 本地折扣:探迹渝北分公司承诺“线索准确率<80% 多送 2 个月账号”;威视推给首次合作门店送 200 条短视频模板。
3. 线下沙龙:9 月 20 日重庆建协×探迹“资质核查应对”沙龙,现场 50 家建企,可**申请 10 分钟路演名额。
本文来自投稿,不代表宽带网立场,如若转载,请注明出处:https://www.ikuandai.cn/80269.html