2025 年 9 月最新政策下,“高频电销卡”只能以企业名义走“政企白名单”渠道,个人基本办不下来。
把 8 家省级运营商、12 家一级代理的最新口径汇成一张“流程 + 红线表”,按图索骥 24 h 拿卡,30 min 激活,封号率可压到 ≤1%。
一、办理总览(先看能不能办)
| 对象 | 能否办 | 门槛 |
| 个体工商户/公司 | ✅ | 营业执照 + 法人身份证 + 外呼场景说明 |
| 个人/微商 | ❌ | 2025 年起全面停办个人高频白名单通道 |
| 金融/教育/医疗 | ⚠️ | 需额外提供金融许可证/办学许可证/ICP 证 |
二、8 步标准流程(2025-09 版)
| 步骤 | 动作 | 耗时 | 关键提示 |
| ① 需求自测 | 日外呼 ≥300 通才给开“高频通道” | 2 min | <300 通只能办普通营销卡 |
| ② 选渠道 | 政企直签 或 工信部可查一级代理 | 5 min | 查许可证编号,黑代理一律刷掉 |
| ③ 备资料 | 营业执照+法人身份证+话术脚本+业务承诺函 | 10 min | 话术必须含“拒收请回复T” |
| ④ 选套餐 | 158 元/1000 分、258 元/2000 分、328 元/3000 分三档 | 3 min | 超出部分 0.05-0.08 元/分钟阶梯价 |
| ⑤ 线上提交 | 政企小程序上传→选归属地→选号→下单 | 5 min | 只能选已入库白名单号段 |
| ⑥ 双重审核 | 运营商 + 工信部备案 | 1-3 工作日 | 金融/教育类需额外 1 天行业复审 |
| ⑦ 缴费发卡 | 月租 + 10 元卡费,顺丰/京东到付 | 1-2 天 | 支持对公转账并开 6% 专票 |
| ⑧ 激活启用 | 插卡→扫码二次实名→绑定外呼系统→试呼 10 通 | 30 min | 24 h 内未激活系统回收号码 |
> 按表操作,最快 24 h 拿卡、30 min 激活,慢也不会超过 5 个工作日。
三、6 条高压红线(2025 监管最新阈值)
| 维度 | 安全值 | 超限后果 |
| 日呼频次 | 单卡 ≤300-500 通 | 投诉率>0.3% 整批停机 |
| 呼叫间隔 | ≥30 秒 | <15 秒触发“暴力外呼”模型直接封卡 |
| 外呼时段 | 08:00-21:00 | 22:00-08:00 外呼一次即封 30 天 |
| 同一被叫 | 24 h 内 ≤2 次 | 第 3 次拨打系统自动标记骚扰 |
| 话术敏感词 | 禁用“免费”“包下款”“中奖” | 关键词库命中一次进灰名单 |
| 跨省异常 | 1 小时跨 3 省直接风控 | 按区域分配号码池可解 |
四、3 分钟自检清单(一次性通过审核)
☐ 日外呼量 ≥300 通?
☐ 营业执照、法人身份证已盖章扫描?
☐ 话术脚本含“拒收请回复 T”?
☐ 代理商能提供《增值电信业务经营许可证》原件扫描?
☐ 合同写明“封号 24 h 内免费换卡 + 余额可退”?
全部打钩再付款,基本 100% 下卡。
五、常见坑点速查
1. 套餐分钟价 <0.03 元 → 多为“技术改号”灰卡,封号率 10%+
2. 个人身份证“代购” → 2025 年起已无法做二次实名,卡到手即废
3. 合同无“封号赔付” → 代理跑路风险极高,务必对公付款+发票
4. 先用后审“体验卡” → 体验号段与正式号段不同,数据失真
一句话总结
“高频电销卡”只能企业办,日呼≥300 通才给开白名单;资料按营业执照+法人身份证+合规话术准备,选工信部可查一级代理,合同写死封号赔付,24 h 拿卡、30 min 激活,日呼 300–500 通、间隔 30 秒、时段 08–21 点,封号率可稳压在 1% 以内。
本文来自投稿,不代表宽带网立场,如若转载,请注明出处:https://www.ikuandai.cn/80940.html
微信客服 