截至2025年9月,正规白名单电销卡的价格区间、套餐和优惠如下,适用于不同外呼规模的企业或个人:
一、主流套餐价格表(月租制,0开卡费)
| 档位 | 月租 | 通话分钟 | 分钟单价 | 适用场景 |
| 标准档 | 168元 | 1000分钟 | 0.16元 | 日外呼100通以内 |
| 商务档 | 258元 | 2000分钟 | 0.129元 | 日外呼100–300通 |
| 集团档 | 328元 | 3000分钟 | 0.109元 | 日外呼300–600通 |
| 超大档 | 498元+ | 5000分钟+ | 0.08元 | 日外呼600通以上,可定制归属地 |
> 注:以上价格为政企直签或一级代理渠道,支持开增值税专票,顺丰包邮。
二、2025年9月可叠加优惠(限时/长期)
| 优惠类型 | 内容 | 有效期 |
| 首充返现 | 充100元返200–240元话费券 | 截止2025-09-30 |
| 团购折扣 | 一次购≥5张,月租9折;≥20张送2个月月租 | 长期有效 |
| 年付送月 | 年付10个月送2个月,等于8.3折 | 长期有效 |
| 节日加码 | 中秋/国庆/双十一期间通话时长翻倍或月租9折 | 节日限时 |
> 优惠可叠加,最低可将分钟成本压至0.05元/分钟。
三、性价比推荐(按外呼量)
| 日外呼量 | 推荐套餐 | 月成本(含优惠) | 备注 |
| <100通 | 49元档(1500分钟) | ≈0.03元/分钟 | 含流量,适合副业/个人 |
| 100–300通 | 90元档(3000分钟)或258元档 | 0.05–0.12元/分钟 | 不清零,可配CRM |
| 300–600通 | 328元档(3000分钟)+年付送月 | 0.08–0.10元/分钟 | 集团级,支持扩容 |
| 600通以上 | 498元+定制档 | 0.06–0.08元/分钟 | 可弹性扩容,支持AI质检 |
四、费用构成与隐藏成本
| 项目 | 是否必须 | 费用范围 | 说明 |
| 月租 | ✅ | 49–328元 | 必付,含分钟数 |
| 防封技术费 | ✅ | 已含在月租内 | 动态IP+行为模拟 |
| 增值服务 | ❌ | 20–50元/座席/月 | 录音、CRM、AI质检 |
| 换号费 | ❌ | 0–50元/次 | 合同写清“24h内免费换卡”可免 |
| 靓号低消 | ❌ | +50–200元/月 | 电销场景建议选随机号 |
五、3步锁定最划算方案
1️⃣ 算分钟:日外呼量 × 1.5分钟 × 22天 = 月需分钟
2️⃣ 对档位:分钟成本 ≤0.10元为合格,≤0.08元为优秀
3️⃣ 验渠道:务必走**政企直签**或**省级一级代理**,合同写清“封号2小时内免费换号”。
一句话总结
> 2025年9月,正规电销卡月租49–328元,分钟成本0.05–0.10元,叠加首充返现、团购9折、年付送月后,**日外呼≥100通即可回本**,比传统固话省20–70%,还送CRM+录音+质检,**是目前电销行业性价比最高的通信方案。
本文来自投稿,不代表宽带网立场,如若转载,请注明出处:https://www.ikuandai.cn/80640.html